Dầu Động Cơ RAJ HD 50
MÔ TẢ
RAJ HD 50 là dầu động cơ được pha chế từ dầu khoáng và phụ gia cao cấp, đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn API SC/CB. Dầu thích hợp cho hầu hết các loại động cơ hút tự nhiên, khả năng hoạt động trung bình.
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ
ĐẶC TÍNH
- Bảo vệ động cơ không lắng cặn.
- Đặc tính chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt.
- Đặc tính chống mài mòn cao
- Giữ sạch động cơ.
ỨNG DỤNG
RAJ HD 50 sử dụng cho các loại xe và động cơ chịu tải trọng trung bình như xe tải nhỏ và xe cơ giới nhẹ, máy nông nghiệp đời cũ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG
| TT | CẤP ĐỘ SAE | P.PHÁP THỬ | 50 |
| 1 | Độ nhớt động học, cSt | ||
| tại 400C | ASTM D445-15a | 130,38 | |
| tại 1000C | ASTM D445-15a | 19,35 | |
| 2 | Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270-04 | 169 |
| 3 | Điểm chớp cháy cốc hở (COC), 0C | ASTM D92-05 | 236 |
| 4 | Điểm rót chảy, 0C | ASTM D97-11 | -27 |
| 5 | Hàm lượng kim loại tổng
(Ca, Mg, Zn), %wt |
ASTM D5185-18 | 0,160 |
| 6 | Hàm lượng nước, ppm | ASTM D6304-07 | 95 |
| 7 | Ăn mòn miếng đồng (3h/1000C) | ASTM D130-12 | 1a |
| 8 | Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g | ASTM D2896-15 | 4,68 |
| 9 | Độ tạo bọt giai đoạn II, ml/ml | ASTM D892-13 | 20/0 |
| 10 | Hàm lượng cặn Pentan, %wt | ASTM D4055-04 | 0,06 |
Trên đây là các số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không tạo thành một quy cách.


